Swedish Scrabble® has moved from SAOL 14 to SAOL 15. The lists below are based on 500 000 simulated games each with SAOL 14 and SAOL 15.
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 38 675 | 1 151 629 | 29.8 |
| 2 | UX | 28 026 | 944 283 | 33.7 |
| 3 | VR | 17 014 | 272 957 | 16.0 |
| 4 | YES | 6 423 | 223 682 | 34.8 |
| 5 | DRL | 16 387 | 185 369 | 11.3 |
| 6 | DISC | 5 271 | 158 040 | 30.0 |
| 7 | CASE | 4 685 | 156 247 | 33.4 |
| 8 | MM | 9 502 | 155 968 | 16.4 |
| 9 | EXIT | 5 506 | 151 437 | 27.5 |
| 10 | AI | 11 992 | 140 458 | 11.7 |
| 11 | BMX | 4 812 | 138 498 | 28.8 |
| 12 | DOXA | 4 062 | 125 175 | 30.8 |
| 13 | SYV | 3 084 | 105 957 | 34.4 |
| 14 | DETOX | 2 238 | 78 873 | 35.2 |
| 15 | COLA | 2 257 | 75 388 | 33.4 |
| 16 | GOS | 4 598 | 74 582 | 16.2 |
| 17 | EPA | 3 041 | 73 694 | 24.2 |
| 18 | BESS | 3 462 | 72 430 | 20.9 |
| 19 | TECH | 2 273 | 71 084 | 31.3 |
| 20 | HVO | 2 802 | 66 779 | 23.8 |
| 21 | BITS | 3 203 | 61 482 | 19.2 |
| 22 | JINX | 1 564 | 57 988 | 37.1 |
| 23 | DRÄN | 3 074 | 52 312 | 17.0 |
| 24 | MEM | 2 648 | 52 005 | 19.6 |
| 25 | VEGO | 1 953 | 50 952 | 26.1 |
| 26 | AFTE | 2 230 | 48 299 | 21.7 |
| 27 | CHIA | 1 414 | 47 570 | 33.6 |
| 28 | MPOX | 1 232 | 44 926 | 36.5 |
| 29 | NORI | 2 187 | 44 345 | 20.3 |
| 30 | CAMEO | 1 171 | 44 303 | 37.8 |
| 31 | BODY | 1 192 | 43 907 | 36.8 |
| 32 | IPA | 1 701 | 42 541 | 25.0 |
| 33 | MENT | 2 210 | 42 206 | 19.1 |
| 34 | DUTT | 2 323 | 41 649 | 17.9 |
| 35 | YUZU | 948 | 41 409 | 43.7 |
| 36 | MISO | 1 731 | 41 169 | 23.8 |
| 37 | VIBE | 1 476 | 40 256 | 27.3 |
| 38 | TARP | 1 488 | 39 932 | 26.8 |
| 39 | AUDIT | 1 427 | 39 652 | 27.8 |
| 40 | OUTRO | 1 366 | 39 526 | 28.9 |
| 41 | GURT | 1 777 | 39 409 | 22.2 |
| 42 | BREMS | 1 572 | 38 932 | 24.8 |
| 43 | ZUMBA | 876 | 38 858 | 44.4 |
| 44 | INCEL | 1 305 | 37 989 | 29.1 |
| 45 | ELMIX | 1 103 | 37 774 | 34.2 |
| 46 | ADHD | 2 120 | 37 493 | 17.7 |
| 47 | FETTO | 1 560 | 37 230 | 23.9 |
| 48 | FNUTT | 1 610 | 36 572 | 22.7 |
| 49 | SURÖL | 1 174 | 35 979 | 30.6 |
| 50 | MICRO | 1 112 | 35 919 | 32.3 |
| 51 | INBOX | 1 000 | 35 024 | 35.0 |
| 52 | HEXAN | 1 088 | 34 508 | 31.7 |
| 53 | BIOTA | 1 198 | 33 018 | 27.6 |
| 54 | DELI | 1 840 | 32 686 | 17.8 |
| 55 | UGLI | 1 115 | 31 904 | 28.6 |
| 56 | DEMA | 1 287 | 28 535 | 22.2 |
| 57 | TEFF | 1 261 | 26 960 | 21.4 |
| 58 | TYPO | 773 | 26 802 | 34.7 |
| 59 | FUDGE | 930 | 26 802 | 28.8 |
| 60 | SLOT | 1 232 | 24 213 | 19.7 |
| 61 | DETOXA | 642 | 23 927 | 37.3 |
| 62 | BOSSA | 844 | 23 811 | 28.2 |
| 63 | HÖRAS | 869 | 23 350 | 26.9 |
| 64 | HEILA | 1 031 | 23 325 | 22.6 |
| 65 | AGAM | 1 011 | 23 072 | 22.8 |
| 66 | COVID | 625 | 22 897 | 36.6 |
| 67 | JINXA | 549 | 22 609 | 41.2 |
| 68 | ALIEN | 1 090 | 22 589 | 20.7 |
| 69 | SKYR | 785 | 22 255 | 28.4 |
| 70 | FLAN | 1 071 | 22 006 | 20.5 |
| 71 | VAJB | 660 | 21 773 | 33.0 |
| 72 | VEJP | 604 | 21 590 | 35.7 |
| 73 | BETTA | 838 | 21 467 | 25.6 |
| 74 | BOSON | 769 | 21 420 | 27.9 |
| 75 | KÖNA | 802 | 21 364 | 26.6 |
| 76 | BITIG | 878 | 21 300 | 24.3 |
| 77 | SLURP | 702 | 20 982 | 29.9 |
| 78 | KETOS | 840 | 20 659 | 24.6 |
| 79 | RINIT | 1 185 | 20 563 | 17.4 |
| 80 | 873 | 20 193 | 23.1 | |
| 81 | ADDA | 1 110 | 20 166 | 18.2 |
| 82 | KETON | 787 | 18 966 | 24.1 |
| 83 | BATCH | 497 | 18 915 | 38.1 |
| 84 | CRINGE | 527 | 18 839 | 35.7 |
| 85 | FRUNK | 699 | 18 681 | 26.7 |
| 86 | INSPO | 638 | 18 618 | 29.2 |
| 87 | RÅDGE | 620 | 18 542 | 29.9 |
| 88 | RAITA | 861 | 18 068 | 21.0 |
| 89 | BALIS | 649 | 17 810 | 27.4 |
| 90 | CASINO | 478 | 17 781 | 37.2 |
| 91 | BOXIG | 528 | 17 611 | 33.4 |
| 92 | SPONS | 633 | 17 534 | 27.7 |
| 93 | RANT | 914 | 17 347 | 19.0 |
| 94 | INSUG | 596 | 16 674 | 28.0 |
| 95 | CHAPS | 410 | 16 420 | 40.0 |
| 96 | SHIMS | 758 | 16 310 | 21.5 |
| 97 | AGIL | 790 | 15 996 | 20.2 |
| 98 | CASHA | 440 | 15 849 | 36.0 |
| 99 | CRUISA | 393 | 15 721 | 40.0 |
| 100 | POFF | 535 | 15 615 | 29.2 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PODIATER | 72 | 5 580 | 77.5 |
| 2 | INNOVERA | 51 | 3 913 | 76.7 |
| 3 | INFERERA | 52 | 3 678 | 70.7 |
| 4 | PANELIST | 82 | 5 792 | 70.6 |
| 5 | VEGANOST | 78 | 5 488 | 70.4 |
| 6 | GRAVITAS | 55 | 3 845 | 69.9 |
| 7 | MAILTRÅD | 60 | 4 184 | 69.7 |
| 8 | FROSTING | 76 | 5 287 | 69.6 |
| 9 | OBESITAS | 101 | 7 013 | 69.4 |
| 10 | FILAMENT | 61 | 4 219 | 69.2 |
| 11 | MARKSTEN | 134 | 9 257 | 69.1 |
| 12 | STUDIERO | 95 | 6 558 | 69.0 |
| 13 | RINGETTE | 94 | 6 467 | 68.8 |
| 14 | KORTLING | 65 | 4 472 | 68.8 |
| 15 | RESTOMOD | 101 | 6 940 | 68.7 |
| 16 | HEMESTRA | 55 | 3 777 | 68.7 |
| 17 | SLEMTRÅD | 86 | 5 878 | 68.3 |
| 18 | ANTIPRIS | 87 | 5 917 | 68.0 |
| 19 | DAKTNING | 63 | 4 281 | 68.0 |
| 20 | STYRANDE | 98 | 6 656 | 67.9 |
| 21 | BRESAOLA | 54 | 3 669 | 67.9 |
| 22 | DRAMATEN | 105 | 7 116 | 67.8 |
| 23 | ESOTERIK | 97 | 6 564 | 67.7 |
| 24 | BETALFRI | 55 | 3 723 | 67.7 |
| 25 | ORDVITSA | 115 | 7 743 | 67.3 |
| 26 | HANDGEST | 149 | 9 999 | 67.1 |
| 27 | REGNDANS | 135 | 9 028 | 66.9 |
| 28 | ANASTROF | 119 | 7 925 | 66.6 |
| 29 | EFTERDRA | 100 | 6 646 | 66.5 |
| 30 | TANTRISK | 139 | 9 236 | 66.4 |
| 31 | EPILATOR | 74 | 4 861 | 65.7 |
| 32 | TÄNDSTÅL | 62 | 4 022 | 64.9 |
| 33 | SEDUMTAK | 86 | 5 570 | 64.8 |
| 34 | HATSTORM | 77 | 4 989 | 64.8 |
| 35 | DEDIKERA | 57 | 3 696 | 64.8 |
| 36 | INFERENS | 82 | 5 303 | 64.7 |
| 37 | ÅLDERISM | 79 | 5 094 | 64.5 |
| 38 | SENSORIK | 126 | 8 117 | 64.4 |
| 39 | TEFILTER | 80 | 5 122 | 64.0 |
| 40 | TANTRISM | 189 | 11 968 | 63.3 |
| 41 | DAGMATTE | 61 | 3 861 | 63.3 |
| 42 | GRILLOST | 89 | 5 619 | 63.1 |
| 43 | HANDDISK | 54 | 3 386 | 62.7 |
| 44 | SOLPUDER | 95 | 5 915 | 62.3 |
| 45 | GORMANDE | 79 | 4 916 | 62.2 |
| 46 | SEDERING | 60 | 3 711 | 61.8 |
| 47 | SIDORÄTT | 180 | 10 901 | 60.6 |
| 48 | MATSVINN | 65 | 3 929 | 60.4 |
| 49 | TRANSMAN | 78 | 4 679 | 60.0 |
| 50 | LONGERA | 113 | 6 753 | 59.8 |
| 51 | HAVRERIS | 59 | 3 508 | 59.5 |
| 52 | ENSAMRAD | 145 | 8 403 | 58.0 |
| 53 | TALMETER | 113 | 6 516 | 57.7 |
| 54 | ELFORDON | 56 | 3 226 | 57.6 |
| 55 | DAGHUSSE | 64 | 3 543 | 55.4 |
| 56 | INTERSEX | 134 | 7 395 | 55.2 |
| 57 | LERSKRED | 144 | 7 869 | 54.6 |
| 58 | GRANITE | 145 | 7 686 | 53.0 |
| 59 | SVARTIS | 111 | 5 854 | 52.7 |
| 60 | STALKER | 142 | 7 336 | 51.7 |
| 61 | REKONDA | 87 | 4 490 | 51.6 |
| 62 | SCREENA | 89 | 4 582 | 51.5 |
| 63 | ELASTAN | 215 | 11 005 | 51.2 |
| 64 | RONDERA | 83 | 4 250 | 51.2 |
| 65 | FLUKTARE | 67 | 3 429 | 51.2 |
| 66 | MAGRUTA | 61 | 3 118 | 51.1 |
| 67 | NORIARK | 109 | 5 511 | 50.6 |
| 68 | KÖPRESA | 53 | 2 663 | 50.2 |
| 69 | BELARUS | 103 | 5 084 | 49.4 |
| 70 | RICOTTA | 102 | 5 032 | 49.3 |
| 71 | SLÅTTRA | 91 | 4 471 | 49.1 |
| 72 | PAROSMI | 75 | 3 663 | 48.8 |
| 73 | ESTIMAT | 123 | 5 961 | 48.5 |
| 74 | RACKARNS | 64 | 3 101 | 48.5 |
| 75 | HARDTOP | 121 | 5 839 | 48.3 |
| 76 | OVULERA | 71 | 3 426 | 48.3 |
| 77 | ARVRIKE | 61 | 2 934 | 48.1 |
| 78 | SÖVANDE | 73 | 3 506 | 48.0 |
| 79 | ÖVERÄTA | 86 | 4 111 | 47.8 |
| 80 | HASPLÅT | 52 | 2 485 | 47.8 |
| 81 | SNORHAL | 217 | 10 325 | 47.6 |
| 82 | BRONZER | 193 | 9 110 | 47.2 |
| 83 | REALITY | 139 | 6 558 | 47.2 |
| 84 | SAMLÄSA | 50 | 2 348 | 47.0 |
| 85 | KETAMIN | 82 | 3 836 | 46.8 |
| 86 | HOTMAIL | 79 | 3 693 | 46.7 |
| 87 | IMKANAL | 51 | 2 379 | 46.6 |
| 88 | ROSACEA | 160 | 7 446 | 46.5 |
| 89 | HEALARE | 68 | 3 122 | 45.9 |
| 90 | KLARTID | 139 | 6 353 | 45.7 |
| 91 | GRANOLA | 79 | 3 603 | 45.6 |
| 92 | VORSTEH | 122 | 5 556 | 45.5 |
| 93 | HATDREV | 140 | 6 352 | 45.4 |
| 94 | FATIGUE | 125 | 5 675 | 45.4 |
| 95 | EPATERA | 109 | 4 929 | 45.2 |
| 96 | PERIDOT | 104 | 4 698 | 45.2 |
| 97 | BONANZA | 84 | 3 789 | 45.1 |
| 98 | BUSKÖRA | 51 | 2 294 | 45.0 |
| 99 | JUICA | 268 | 12 024 | 44.9 |
| 100 | RÅOPIUM | 50 | 2 234 | 44.7 |
| # | Word | Bingos |
|---|---|---|
| 1 | TANTRISM | 163 |
| 2 | ANTIDOT | 139 |
| 3 | HANDGEST | 137 |
| 4 | ELASTAN | 131 |
| 5 | TANTRISK | 128 |
| 6 | MARKSTEN | 124 |
| 7 | REGNDANS | 122 |
| 8 | SIDORÄTT | 119 |
| 9 | ENSAMRAD | 104 |
| 10 | SNORHAL | 102 |
| 11 | SENSORIK | 102 |
| 12 | ANASTROF | 97 |
| 13 | DROSSEL | 96 |
| 14 | LERSKRED | 96 |
| 15 | DRAMATEN | 95 |
| 16 | ESOTERIK | 93 |
| 17 | ORDVITSA | 91 |
| 18 | OBESITAS | 91 |
| 19 | RESTOMOD | 90 |
| 20 | GRANITE | 89 |
| 21 | RINGETTE | 89 |
| 22 | EFTERDRA | 85 |
| 23 | TALMETER | 83 |
| 24 | STALKER | 81 |
| 25 | LONGERA | 80 |
| 26 | STUDIERO | 78 |
| 27 | SLEMTRÅD | 77 |
| 28 | PANELIST | 77 |
| 29 | INTERIM | 76 |
| 30 | ANTIPRIS | 75 |
| 31 | GRILLOST | 73 |
| 32 | STYRANDE | 72 |
| 33 | VEGANOST | 72 |
| 34 | INFERENS | 72 |
| 35 | PODIATER | 71 |
| 36 | TEFILTER | 69 |
| 37 | FROSTAD | 68 |
| 38 | FROSTING | 66 |
| 39 | OROSTID | 65 |
| 40 | HATSTORM | 65 |
| 41 | KLARTID | 63 |
| 42 | EREKTIL | 63 |
| 43 | TRANSMAN | 63 |
| 44 | SEDUMTAK | 61 |
| 45 | ÅLDERISM | 61 |
| 46 | FITNESS | 60 |
| 47 | SVARTIS | 60 |
| 48 | KORTLING | 60 |
| 49 | DAKTNING | 60 |
| 50 | HATDREV | 59 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 38 675 | 1 151 629 | 29.8 |
| 2 | UX | 28 026 | 944 283 | 33.7 |
| 3 | VR | 17 014 | 272 957 | 16.0 |
| 4 | MM | 9 502 | 155 968 | 16.4 |
| 5 | AI | 11 992 | 140 458 | 11.7 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YES | 6 423 | 223 682 | 34.8 |
| 2 | DRL | 16 387 | 185 369 | 11.3 |
| 3 | BMX | 4 812 | 138 498 | 28.8 |
| 4 | SYV | 3 084 | 105 957 | 34.4 |
| 5 | GOS | 4 598 | 74 582 | 16.2 |
| 6 | EPA | 3 041 | 73 694 | 24.2 |
| 7 | HVO | 2 802 | 66 779 | 23.8 |
| 8 | MEM | 2 648 | 52 005 | 19.6 |
| 9 | IPA | 1 701 | 42 541 | 25.0 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISC | 5 271 | 158 040 | 30.0 |
| 2 | CASE | 4 685 | 156 247 | 33.4 |
| 3 | EXIT | 5 506 | 151 437 | 27.5 |
| 4 | DOXA | 4 062 | 125 175 | 30.8 |
| 5 | COLA | 2 257 | 75 388 | 33.4 |
| 6 | BESS | 3 462 | 72 430 | 20.9 |
| 7 | TECH | 2 273 | 71 084 | 31.3 |
| 8 | BITS | 3 203 | 61 482 | 19.2 |
| 9 | JINX | 1 564 | 57 988 | 37.1 |
| 10 | DRÄN | 3 074 | 52 312 | 17.0 |
| 11 | VEGO | 1 953 | 50 952 | 26.1 |
| 12 | AFTE | 2 230 | 48 299 | 21.7 |
| 13 | CHIA | 1 414 | 47 570 | 33.6 |
| 14 | MPOX | 1 232 | 44 926 | 36.5 |
| 15 | NORI | 2 187 | 44 345 | 20.3 |
| 16 | BODY | 1 192 | 43 907 | 36.8 |
| 17 | MENT | 2 210 | 42 206 | 19.1 |
| 18 | DUTT | 2 323 | 41 649 | 17.9 |
| 19 | YUZU | 948 | 41 409 | 43.7 |
| 20 | MISO | 1 731 | 41 169 | 23.8 |
| 21 | VIBE | 1 476 | 40 256 | 27.3 |
| 22 | TARP | 1 488 | 39 932 | 26.8 |
| 23 | GURT | 1 777 | 39 409 | 22.2 |
| 24 | ADHD | 2 120 | 37 493 | 17.7 |
| 25 | DELI | 1 840 | 32 686 | 17.8 |
| 26 | UGLI | 1 115 | 31 904 | 28.6 |
| 27 | DEMA | 1 287 | 28 535 | 22.2 |
| 28 | TEFF | 1 261 | 26 960 | 21.4 |
| 29 | TYPO | 773 | 26 802 | 34.7 |
| 30 | SLOT | 1 232 | 24 213 | 19.7 |
| 31 | AGAM | 1 011 | 23 072 | 22.8 |
| 32 | SKYR | 785 | 22 255 | 28.4 |
| 33 | FLAN | 1 071 | 22 006 | 20.5 |
| 34 | VAJB | 660 | 21 773 | 33.0 |
| 35 | VEJP | 604 | 21 590 | 35.7 |
| 36 | KÖNA | 802 | 21 364 | 26.6 |
| 37 | 873 | 20 193 | 23.1 | |
| 38 | ADDA | 1 110 | 20 166 | 18.2 |
| 39 | RANT | 914 | 17 347 | 19.0 |
| 40 | AGIL | 790 | 15 996 | 20.2 |
| 41 | POFF | 535 | 15 615 | 29.2 |
| 42 | MULM | 564 | 14 084 | 25.0 |
| 43 | ÅTLA | 365 | 10 533 | 28.9 |
| 44 | HUBB | 274 | 8 727 | 31.9 |
| 45 | PEPP | 15 | 436 | 29.1 |
| 46 | WOKE | 3 | 88 | 29.3 |
| 47 | WIFI | 0 | 0 | 0.0 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETOX | 2 238 | 78 873 | 35.2 |
| 2 | CAMEO | 1 171 | 44 303 | 37.8 |
| 3 | AUDIT | 1 427 | 39 652 | 27.8 |
| 4 | OUTRO | 1 366 | 39 526 | 28.9 |
| 5 | BREMS | 1 572 | 38 932 | 24.8 |
| 6 | ZUMBA | 876 | 38 858 | 44.4 |
| 7 | INCEL | 1 305 | 37 989 | 29.1 |
| 8 | ELMIX | 1 103 | 37 774 | 34.2 |
| 9 | FETTO | 1 560 | 37 230 | 23.9 |
| 10 | FNUTT | 1 610 | 36 572 | 22.7 |
| 11 | SURÖL | 1 174 | 35 979 | 30.6 |
| 12 | MICRO | 1 112 | 35 919 | 32.3 |
| 13 | INBOX | 1 000 | 35 024 | 35.0 |
| 14 | HEXAN | 1 088 | 34 508 | 31.7 |
| 15 | BIOTA | 1 198 | 33 018 | 27.6 |
| 16 | FUDGE | 930 | 26 802 | 28.8 |
| 17 | BOSSA | 844 | 23 811 | 28.2 |
| 18 | HÖRAS | 869 | 23 350 | 26.9 |
| 19 | HEILA | 1 031 | 23 325 | 22.6 |
| 20 | COVID | 625 | 22 897 | 36.6 |
| 21 | JINXA | 549 | 22 609 | 41.2 |
| 22 | ALIEN | 1 090 | 22 589 | 20.7 |
| 23 | BETTA | 838 | 21 467 | 25.6 |
| 24 | BOSON | 769 | 21 420 | 27.9 |
| 25 | BITIG | 878 | 21 300 | 24.3 |
| 26 | SLURP | 702 | 20 982 | 29.9 |
| 27 | KETOS | 840 | 20 659 | 24.6 |
| 28 | RINIT | 1 185 | 20 563 | 17.4 |
| 29 | KETON | 787 | 18 966 | 24.1 |
| 30 | BATCH | 497 | 18 915 | 38.1 |
| 31 | FRUNK | 699 | 18 681 | 26.7 |
| 32 | INSPO | 638 | 18 618 | 29.2 |
| 33 | RÅDGE | 620 | 18 542 | 29.9 |
| 34 | RAITA | 861 | 18 068 | 21.0 |
| 35 | BALIS | 649 | 17 810 | 27.4 |
| 36 | BOXIG | 528 | 17 611 | 33.4 |
| 37 | SPONS | 633 | 17 534 | 27.7 |
| 38 | INSUG | 596 | 16 674 | 28.0 |
| 39 | CHAPS | 410 | 16 420 | 40.0 |
| 40 | SHIMS | 758 | 16 310 | 21.5 |
| 41 | CASHA | 440 | 15 849 | 36.0 |
| 42 | TÅPAJ | 360 | 14 310 | 39.8 |
| 43 | LYCRA | 348 | 14 256 | 41.0 |
| 44 | TRAIL | 698 | 13 954 | 20.0 |
| 45 | SLUSH | 574 | 13 887 | 24.2 |
| 46 | PANKO | 448 | 13 767 | 30.7 |
| 47 | ADMIN | 613 | 13 668 | 22.3 |
| 48 | BASKE | 487 | 13 593 | 27.9 |
| 49 | SLAJM | 398 | 12 669 | 31.8 |
| 50 | NANNY | 387 | 12 610 | 32.6 |
| 51 | DEFFA | 519 | 12 390 | 23.9 |
| 52 | GRAPE | 404 | 12 043 | 29.8 |
| 53 | JUICA | 268 | 12 024 | 44.9 |
| 54 | PINSA | 435 | 11 867 | 27.3 |
| 55 | DIPOL | 445 | 11 778 | 26.5 |
| 56 | PITCH | 307 | 11 348 | 37.0 |
| 57 | ISBAD | 437 | 11 214 | 25.7 |
| 58 | PAJIG | 308 | 10 410 | 33.8 |
| 59 | CHILL | 311 | 10 051 | 32.3 |
| 60 | KUFIG | 334 | 9 724 | 29.1 |
| 61 | ELVÄG | 360 | 9 721 | 27.0 |
| 62 | TJOHO | 271 | 9 150 | 33.8 |
| 63 | RODDA | 402 | 9 107 | 22.7 |
| 64 | SAPMI | 318 | 9 043 | 28.4 |
| 65 | MAILA | 383 | 8 871 | 23.2 |
| 66 | DAKTA | 380 | 8 564 | 22.5 |
| 67 | GEJMA | 248 | 8 303 | 33.5 |
| 68 | DÄGGA | 315 | 8 206 | 26.1 |
| 69 | SKREI | 365 | 8 128 | 22.3 |
| 70 | RAMEN | 360 | 8 088 | 22.5 |
| 71 | AJVAR | 220 | 8 072 | 36.7 |
| 72 | BOFFA | 239 | 7 224 | 30.2 |
| 73 | FAVVO | 239 | 7 082 | 29.6 |
| 74 | MJUTA | 182 | 7 047 | 38.7 |
| 75 | VÅRIG | 206 | 6 954 | 33.8 |
| 76 | LÖKIG | 230 | 6 869 | 29.9 |
| 77 | PALVA | 221 | 6 638 | 30.0 |
| 78 | BRÄCK | 172 | 6 626 | 38.5 |
| 79 | MILLE | 311 | 6 463 | 20.8 |
| 80 | SALAT | 303 | 6 360 | 21.0 |
| 81 | TJOFF | 168 | 5 997 | 35.7 |
| 82 | VEJPA | 145 | 5 870 | 40.5 |
| 83 | KLONK | 238 | 5 291 | 22.2 |
| 84 | BONDA | 175 | 5 177 | 29.6 |
| 85 | REGGA | 221 | 5 035 | 22.8 |
| 86 | LAJKA | 54 | 1 745 | 32.3 |
| 87 | MAPPA | 47 | 1 453 | 30.9 |
| 88 | HBTQI | 17 | 505 | 29.7 |
| 89 | POPUP | 8 | 278 | 34.8 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETOXA | 642 | 23 927 | 37.3 |
| 2 | CRINGE | 527 | 18 839 | 35.7 |
| 3 | CASINO | 478 | 17 781 | 37.2 |
| 4 | CRUISA | 393 | 15 721 | 40.0 |
| 5 | TANDFE | 612 | 15 439 | 25.2 |
| 6 | GÄSTIS | 588 | 14 175 | 24.1 |
| 7 | ARTDÖD | 507 | 13 189 | 26.0 |
| 8 | SHARON | 509 | 13 133 | 25.8 |
| 9 | GHOSTA | 526 | 13 103 | 24.9 |
| 10 | LATINO | 535 | 12 694 | 23.7 |
| 11 | ARONIA | 535 | 12 611 | 23.6 |
| 12 | SNORRE | 543 | 12 504 | 23.0 |
| 13 | DAOIST | 490 | 11 899 | 24.3 |
| 14 | DENTIN | 608 | 11 630 | 19.1 |
| 15 | AUDISM | 394 | 11 624 | 29.5 |
| 16 | DURIAN | 423 | 11 391 | 26.9 |
| 17 | ÄRTRÖR | 411 | 11 037 | 26.9 |
| 18 | ALMTRÄ | 416 | 10 832 | 26.0 |
| 19 | DIEGES | 491 | 10 734 | 21.9 |
| 20 | ASAGUD | 372 | 10 692 | 28.7 |
| 21 | CORONA | 285 | 10 508 | 36.9 |
| 22 | YTROST | 268 | 10 486 | 39.1 |
| 23 | ÖDEHUS | 313 | 10 473 | 33.5 |
| 24 | EKOHUS | 339 | 10 460 | 30.9 |
| 25 | HOODIE | 422 | 10 372 | 24.6 |
| 26 | RUTKOD | 337 | 10 369 | 30.8 |
| 27 | GELATO | 411 | 10 313 | 25.1 |
| 28 | FETVED | 409 | 10 295 | 25.2 |
| 29 | NEURAL | 327 | 9 828 | 30.1 |
| 30 | BOPRIS | 344 | 9 727 | 28.3 |
| 31 | SNUTTE | 360 | 9 587 | 26.6 |
| 32 | TRADER | 438 | 9 458 | 21.6 |
| 33 | EKFRAS | 351 | 9 388 | 26.7 |
| 34 | ELHISS | 431 | 9 158 | 21.2 |
| 35 | YLANDE | 297 | 9 124 | 30.7 |
| 36 | LEPTIN | 323 | 8 822 | 27.3 |
| 37 | IHÄRDA | 330 | 8 685 | 26.3 |
| 38 | LUCIAN | 246 | 8 570 | 34.8 |
| 39 | STRÖGA | 282 | 8 484 | 30.1 |
| 40 | SNÖLÅS | 271 | 8 453 | 31.2 |
| 41 | EKTOMI | 318 | 8 357 | 26.3 |
| 42 | PETROL | 281 | 8 195 | 29.2 |
| 43 | FELKOD | 306 | 8 015 | 26.2 |
| 44 | BANGER | 276 | 7 842 | 28.4 |
| 45 | FUTSAL | 252 | 7 749 | 30.8 |
| 46 | DAOISM | 304 | 7 713 | 25.4 |
| 47 | HÅRROT | 251 | 7 517 | 29.9 |
| 48 | SEITAN | 317 | 7 416 | 23.4 |
| 49 | TUSING | 251 | 7 271 | 29.0 |
| 50 | EKOCID | 197 | 6 938 | 35.2 |
| 51 | TITTKÖ | 253 | 6 875 | 27.2 |
| 52 | MATBUD | 203 | 6 663 | 32.8 |
| 53 | REKOND | 317 | 6 637 | 20.9 |
| 54 | ÅRSRIK | 222 | 6 586 | 29.7 |
| 55 | UTBLÅS | 176 | 6 352 | 36.1 |
| 56 | KELOID | 251 | 6 301 | 25.1 |
| 57 | REPEAT | 215 | 6 245 | 29.0 |
| 58 | BOTOXA | 166 | 6 214 | 37.4 |
| 59 | NUGGET | 225 | 6 201 | 27.6 |
| 60 | LÄSTAL | 254 | 6 189 | 24.4 |
| 61 | KONFIT | 237 | 6 148 | 25.9 |
| 62 | STEVIA | 215 | 6 112 | 28.4 |
| 63 | BLURRA | 190 | 6 102 | 32.1 |
| 64 | CHURRO | 152 | 6 046 | 39.8 |
| 65 | RENRUM | 216 | 6 027 | 27.9 |
| 66 | SNUTTA | 209 | 5 893 | 28.2 |
| 67 | BYSTIG | 207 | 5 770 | 27.9 |
| 68 | DUGONG | 188 | 5 652 | 30.1 |
| 69 | TARTAR | 263 | 5 647 | 21.5 |
| 70 | OHÅLAD | 189 | 5 626 | 29.8 |
| 71 | FLARRA | 236 | 5 615 | 23.8 |
| 72 | SYLTIG | 184 | 5 494 | 29.9 |
| 73 | FÖRGRO | 174 | 5 466 | 31.4 |
| 74 | ARKEER | 237 | 5 371 | 22.7 |
| 75 | HÖSTIG | 184 | 5 340 | 29.0 |
| 76 | PROVTA | 164 | 5 266 | 32.1 |
| 77 | SOPHUS | 148 | 5 161 | 34.9 |
| 78 | LÅSHUS | 149 | 5 137 | 34.5 |
| 79 | GOTTIG | 217 | 5 109 | 23.5 |
| 80 | TANTRA | 240 | 4 961 | 20.7 |
| 81 | ELBUSS | 156 | 4 926 | 31.6 |
| 82 | ENIGMA | 193 | 4 924 | 25.5 |
| 83 | RONDAT | 201 | 4 878 | 24.3 |
| 84 | ALKFRI | 181 | 4 867 | 26.9 |
| 85 | BOOMER | 166 | 4 847 | 29.2 |
| 86 | RÅPLAN | 140 | 4 827 | 34.5 |
| 87 | DIMBAR | 164 | 4 793 | 29.2 |
| 88 | SHIMSA | 195 | 4 791 | 24.6 |
| 89 | OPIOID | 163 | 4 693 | 28.8 |
| 90 | GERSÅG | 164 | 4 667 | 28.5 |
| 91 | LÄSLOV | 165 | 4 641 | 28.1 |
| 92 | GÖRBAR | 141 | 4 573 | 32.4 |
| 93 | RÖKBÅS | 127 | 4 512 | 35.5 |
| 94 | ARAMID | 188 | 4 505 | 24.0 |
| 95 | KVORUM | 133 | 4 451 | 33.5 |
| 96 | COPING | 111 | 4 417 | 39.8 |
| 97 | TEMPEH | 148 | 4 368 | 29.5 |
