Swedish Wordfeud has moved from SAOL 14 to SAOL 15. The lists below are based on 500 000 simulated games each with SAOL 14 and SAOL 15.
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 38 613 | 1 333 106 | 34.5 |
| 2 | UX | 24 126 | 964 396 | 40.0 |
| 3 | AI | 19 296 | 200 496 | 10.4 |
| 4 | MM | 6 982 | 171 349 | 24.5 |
| 5 | YES | 3 534 | 146 981 | 41.6 |
| 6 | VR | 7 200 | 142 613 | 19.8 |
| 7 | DRL | 8 579 | 132 133 | 15.4 |
| 8 | BMX | 3 537 | 115 630 | 32.7 |
| 9 | EXIT | 2 947 | 94 257 | 32.0 |
| 10 | DETOX | 2 173 | 89 730 | 41.3 |
| 11 | DISC | 2 438 | 88 558 | 36.3 |
| 12 | EPA | 3 307 | 87 446 | 26.4 |
| 13 | DOXA | 2 309 | 81 823 | 35.4 |
| 14 | HVO | 2 571 | 76 480 | 29.7 |
| 15 | COLA | 2 076 | 75 585 | 36.4 |
| 16 | CASE | 1 874 | 71 004 | 37.9 |
| 17 | CASET | 1 422 | 62 484 | 43.9 |
| 18 | TECH | 1 703 | 61 638 | 36.2 |
| 19 | SYV | 1 403 | 57 477 | 41.0 |
| 20 | MEM | 1 971 | 52 731 | 26.8 |
| 21 | CAMEO | 1 179 | 52 179 | 44.3 |
| 22 | FLUX | 1 627 | 50 450 | 31.0 |
| 23 | MPOX | 1 237 | 48 860 | 39.5 |
| 24 | COLAS | 1 111 | 48 708 | 43.8 |
| 25 | DOXAS | 1 242 | 48 241 | 38.8 |
| 26 | IPA | 1 761 | 47 745 | 27.1 |
| 27 | EXITS | 1 162 | 44 356 | 38.2 |
| 28 | DOXAN | 1 168 | 43 125 | 36.9 |
| 29 | CASEN | 878 | 40 554 | 46.2 |
| 30 | COLAN | 1 019 | 40 163 | 39.4 |
| 31 | COLOR | 953 | 40 085 | 42.1 |
| 32 | JÅNS | 906 | 39 805 | 43.9 |
| 33 | JINX | 965 | 38 719 | 40.1 |
| 34 | ELMIX | 878 | 38 111 | 43.4 |
| 35 | MICRO | 911 | 37 682 | 41.4 |
| 36 | OUTRO | 1 056 | 36 288 | 34.4 |
| 37 | GOS | 1 537 | 36 072 | 23.5 |
| 38 | INBOX | 830 | 35 253 | 42.5 |
| 39 | INCEL | 917 | 35 235 | 38.4 |
| 40 | CASES | 787 | 33 921 | 43.1 |
| 41 | CHIA | 909 | 32 762 | 36.0 |
| 42 | ZUMBA | 725 | 32 366 | 44.6 |
| 43 | AUDIT | 1 077 | 32 242 | 29.9 |
| 44 | BIOTA | 1 036 | 31 244 | 30.2 |
| 45 | HEXAN | 745 | 29 838 | 40.1 |
| 46 | FETTO | 968 | 29 376 | 30.3 |
| 47 | COVID | 691 | 28 927 | 41.9 |
| 48 | SURÖL | 755 | 28 623 | 37.9 |
| 49 | HÅLE | 838 | 27 923 | 33.3 |
| 50 | YUZU | 641 | 27 365 | 42.7 |
| 51 | DISCS | 731 | 26 938 | 36.9 |
| 52 | TECHS | 616 | 26 155 | 42.5 |
| 53 | VEGO | 907 | 26 093 | 28.8 |
| 54 | TARP | 875 | 25 820 | 29.5 |
| 55 | HEILA | 757 | 24 825 | 32.8 |
| 56 | DUTT | 1 185 | 24 521 | 20.7 |
| 57 | FNUTT | 754 | 22 722 | 30.1 |
| 58 | BODY | 592 | 22 635 | 38.2 |
| 59 | MISO | 718 | 22 515 | 31.4 |
| 60 | BREMS | 717 | 22 290 | 31.1 |
| 61 | CHIAN | 542 | 22 068 | 40.7 |
| 62 | AFTE | 945 | 21 736 | 23.0 |
| 63 | DETOXA | 503 | 20 897 | 41.5 |
| 64 | EPOR | 929 | 20 635 | 22.2 |
| 65 | DIPOL | 595 | 19 635 | 33.0 |
| 66 | VIBE | 720 | 19 598 | 27.2 |
| 67 | FUDGE | 576 | 19 546 | 33.9 |
| 68 | TYPO | 507 | 18 776 | 37.0 |
| 69 | BATCH | 420 | 18 392 | 43.8 |
| 70 | DELI | 871 | 18 277 | 21.0 |
| 71 | AGAM | 662 | 18 014 | 27.2 |
| 72 | PLETI | 470 | 17 818 | 37.9 |
| 73 | CHIAS | 396 | 17 718 | 44.7 |
| 74 | DRÄN | 768 | 17 510 | 22.8 |
| 75 | SLURP | 415 | 17 028 | 41.0 |
| 76 | ADHD | 784 | 16 994 | 21.7 |
| 77 | LYCRA | 339 | 16 963 | 50.0 |
| 78 | ADHDS | 603 | 16 962 | 28.1 |
| 79 | FIXEN | 431 | 16 847 | 39.1 |
| 80 | DEMA | 619 | 16 563 | 26.8 |
| 81 | TEFF | 706 | 16 437 | 23.3 |
| 82 | EPAN | 651 | 15 861 | 24.4 |
| 83 | BOXIG | 389 | 15 615 | 40.1 |
| 84 | GURT | 607 | 15 608 | 25.7 |
| 85 | 529 | 15 324 | 29.0 | |
| 86 | CAMEOS | 335 | 15 219 | 45.4 |
| 87 | SLOT | 528 | 15 122 | 28.6 |
| 88 | RAITA | 644 | 15 033 | 23.3 |
| 89 | MEMS | 512 | 14 961 | 29.2 |
| 90 | BEIGA | 504 | 14 891 | 29.5 |
| 91 | IPOR | 540 | 14 596 | 27.0 |
| 92 | DUTTS | 449 | 14 435 | 32.1 |
| 93 | CASINO | 302 | 14 424 | 47.8 |
| 94 | ALIASET | 270 | 14 321 | 53.0 |
| 95 | FRUNK | 403 | 14 260 | 35.4 |
| 96 | YUZUS | 280 | 14 054 | 50.2 |
| 97 | FULLO | 381 | 14 021 | 36.8 |
| 98 | NORI | 609 | 13 982 | 23.0 |
| 99 | VEJP | 366 | 13 940 | 38.1 |
| 100 | EXITEN | 352 | 13 911 | 39.5 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOTTAS | 63 | 4 788 | 76.0 |
| 2 | REALITYS | 50 | 3 801 | 76.0 |
| 3 | EPILATOR | 75 | 5 607 | 74.8 |
| 4 | TOTALENS | 68 | 4 983 | 73.3 |
| 5 | FATIGUES | 55 | 3 867 | 70.3 |
| 6 | SNORHALT | 63 | 4 422 | 70.2 |
| 7 | LONGERAT | 57 | 4 003 | 70.2 |
| 8 | ANASTROF | 53 | 3 717 | 70.1 |
| 9 | LÅNEORDS | 50 | 3 507 | 70.1 |
| 10 | LONGERAR | 56 | 3 886 | 69.4 |
| 11 | RÅOPIETS | 60 | 4 158 | 69.3 |
| 12 | TIOLERNA | 82 | 5 673 | 69.2 |
| 13 | STRÖGADE | 55 | 3 793 | 69.0 |
| 14 | PODIATER | 87 | 5 960 | 68.5 |
| 15 | RÅDATANS | 50 | 3 426 | 68.5 |
| 16 | KLARTIDS | 55 | 3 762 | 68.4 |
| 17 | VEGANOST | 54 | 3 694 | 68.4 |
| 18 | HANDGEST | 68 | 4 619 | 67.9 |
| 19 | RÅDGETTS | 59 | 3 984 | 67.5 |
| 20 | OBESITAS | 97 | 6 505 | 67.1 |
| 21 | LONGERAD | 64 | 4 294 | 67.1 |
| 22 | DAOISTER | 150 | 10 056 | 67.0 |
| 23 | STUDIERO | 100 | 6 659 | 66.6 |
| 24 | DRAMATEN | 64 | 4 252 | 66.4 |
| 25 | ASAGUDEN | 50 | 3 319 | 66.4 |
| 26 | FETTONAS | 64 | 4 234 | 66.2 |
| 27 | HATDREVS | 57 | 3 775 | 66.2 |
| 28 | SLÅTTRAD | 57 | 3 773 | 66.2 |
| 29 | EREKTILT | 54 | 3 568 | 66.1 |
| 30 | HARDTOPS | 55 | 3 632 | 66.0 |
| 31 | RESTOMOD | 55 | 3 632 | 66.0 |
| 32 | FLERSAMT | 51 | 3 366 | 66.0 |
| 33 | NATTISAR | 83 | 5 451 | 65.7 |
| 34 | SIDORÄTT | 80 | 5 254 | 65.7 |
| 35 | DAOISMEN | 70 | 4 594 | 65.6 |
| 36 | EREKTILA | 69 | 4 520 | 65.5 |
| 37 | LATINONS | 59 | 3 865 | 65.5 |
| 38 | TALMETER | 66 | 4 319 | 65.4 |
| 39 | TEFILTER | 61 | 3 981 | 65.3 |
| 40 | KELOIDER | 61 | 3 967 | 65.0 |
| 41 | PODIATRI | 52 | 3 381 | 65.0 |
| 42 | DUTTARNA | 82 | 5 305 | 64.7 |
| 43 | ROTRÖTAN | 69 | 4 452 | 64.5 |
| 44 | OUTRONAS | 102 | 6 569 | 64.4 |
| 45 | RAITANS | 86 | 5 534 | 64.3 |
| 46 | RHIZOMET | 57 | 3 665 | 64.3 |
| 47 | BLENDRAR | 51 | 3 277 | 64.3 |
| 48 | ORDVITSA | 75 | 4 815 | 64.2 |
| 49 | TANTRISM | 75 | 4 810 | 64.1 |
| 50 | DROSSLAR | 51 | 3 269 | 64.1 |
| 51 | CRUISAT | 98 | 6 238 | 63.7 |
| 52 | ANUSETS | 69 | 4 392 | 63.7 |
| 53 | ELHISSAR | 64 | 4 078 | 63.7 |
| 54 | PAROSMI | 56 | 3 560 | 63.6 |
| 55 | TALMUDS | 62 | 3 928 | 63.4 |
| 56 | OVULERA | 57 | 3 611 | 63.4 |
| 57 | EFTERDRA | 72 | 4 543 | 63.1 |
| 58 | DORNETS | 108 | 6 802 | 63.0 |
| 59 | ANTIDOTS | 158 | 9 925 | 62.8 |
| 60 | AUDITENS | 74 | 4 647 | 62.8 |
| 61 | DELKURS | 52 | 3 259 | 62.7 |
| 62 | OROSTIDS | 58 | 3 628 | 62.6 |
| 63 | DAOISTEN | 167 | 10 409 | 62.3 |
| 64 | TARTAREN | 60 | 3 738 | 62.3 |
| 65 | RONDERAR | 53 | 3 294 | 62.2 |
| 66 | DURIANS | 91 | 5 650 | 62.1 |
| 67 | RINGETTE | 50 | 3 104 | 62.1 |
| 68 | EXOSFÄR | 53 | 3 278 | 61.8 |
| 69 | RANTERNA | 61 | 3 755 | 61.6 |
| 70 | ÅTLADES | 58 | 3 568 | 61.5 |
| 71 | TANDFENS | 81 | 4 977 | 61.4 |
| 72 | COLORNA | 66 | 4 048 | 61.3 |
| 73 | INTERIMT | 62 | 3 793 | 61.2 |
| 74 | BETTANDE | 52 | 3 181 | 61.2 |
| 75 | TANDFES | 94 | 5 732 | 61.0 |
| 76 | TANDFEER | 54 | 3 289 | 60.9 |
| 77 | ALIASETS | 111 | 6 751 | 60.8 |
| 78 | EKTOMIS | 82 | 4 979 | 60.7 |
| 79 | ISBADET | 74 | 4 488 | 60.6 |
| 80 | DROSSELN | 52 | 3 153 | 60.6 |
| 81 | GHOSTADE | 83 | 5 011 | 60.4 |
| 82 | EKTOMIER | 51 | 3 080 | 60.4 |
| 83 | ARONIANS | 51 | 3 078 | 60.4 |
| 84 | STRÖGAT | 55 | 3 298 | 60.0 |
| 85 | FLANETS | 54 | 3 235 | 59.9 |
| 86 | SEITANEN | 62 | 3 710 | 59.8 |
| 87 | ROSACEA | 154 | 9 186 | 59.6 |
| 88 | HEILADES | 54 | 3 220 | 59.6 |
| 89 | GÖDSLET | 50 | 2 982 | 59.6 |
| 90 | INTERIMA | 56 | 3 330 | 59.5 |
| 91 | DROSSEL | 117 | 6 949 | 59.4 |
| 92 | TARTARER | 63 | 3 740 | 59.4 |
| 93 | SNORHAL | 94 | 5 566 | 59.2 |
| 94 | RANTENS | 76 | 4 500 | 59.2 |
| 95 | SEDERAT | 84 | 4 959 | 59.0 |
| 96 | SNORRES | 60 | 3 539 | 59.0 |
| 97 | STEVIOR | 113 | 6 654 | 58.9 |
| 98 | REALITY | 94 | 5 540 | 58.9 |
| 99 | CASINOT | 90 | 5 272 | 58.6 |
| 100 | BONDATS | 79 | 4 622 | 58.5 |
| # | Word | Bingos |
|---|---|---|
| 1 | ALIASET | 180 |
| 2 | DAOISTEN | 162 |
| 3 | ANTIDOTS | 153 |
| 4 | DAOISTER | 148 |
| 5 | ARONIAS | 129 |
| 6 | ANTIDOT | 128 |
| 7 | ALIASEN | 125 |
| 8 | ALIASETS | 107 |
| 9 | INRIDET | 104 |
| 10 | OROSTID | 94 |
| 11 | DENTINS | 94 |
| 12 | OBESITAS | 93 |
| 13 | TIOLERS | 92 |
| 14 | STUDIERO | 92 |
| 15 | DORNETS | 90 |
| 16 | PODIATER | 87 |
| 17 | RODDATS | 85 |
| 18 | OUTRONAS | 82 |
| 19 | NATTISAR | 82 |
| 20 | HEILATS | 80 |
| 21 | AUDITEN | 79 |
| 22 | LATINOS | 78 |
| 23 | TIOLERNA | 78 |
| 24 | TANDFENS | 76 |
| 25 | DROSSEL | 73 |
| 26 | DUTTARNA | 73 |
| 27 | SIDORÄTT | 72 |
| 28 | RAITANS | 71 |
| 29 | ORDVITSA | 70 |
| 30 | EFTERDRA | 70 |
| 31 | GHOSTADE | 69 |
| 32 | TANTRISM | 69 |
| 33 | EPILATOR | 68 |
| 34 | HANDGEST | 68 |
| 35 | TOTALENS | 67 |
| 36 | TOTALEN | 66 |
| 37 | DAOISMEN | 66 |
| 38 | EREKTILA | 66 |
| 39 | RANTENS | 66 |
| 40 | ROTRÖTAN | 65 |
| 41 | TOTALER | 64 |
| 42 | STEVIOR | 64 |
| 43 | DAOISTS | 63 |
| 44 | DURIANS | 63 |
| 45 | TALMETER | 63 |
| 46 | TARTARER | 62 |
| 47 | TANDFES | 61 |
| 48 | AUDITENS | 61 |
| 49 | SEDERAT | 60 |
| 50 | DRAMATEN | 60 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 38 613 | 1 333 106 | 34.5 |
| 2 | UX | 24 126 | 964 396 | 40.0 |
| 3 | AI | 19 296 | 200 496 | 10.4 |
| 4 | MM | 6 982 | 171 349 | 24.5 |
| 5 | VR | 7 200 | 142 613 | 19.8 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YES | 3 534 | 146 981 | 41.6 |
| 2 | DRL | 8 579 | 132 133 | 15.4 |
| 3 | BMX | 3 537 | 115 630 | 32.7 |
| 4 | EPA | 3 307 | 87 446 | 26.4 |
| 5 | HVO | 2 571 | 76 480 | 29.7 |
| 6 | SYV | 1 403 | 57 477 | 41.0 |
| 7 | MEM | 1 971 | 52 731 | 26.8 |
| 8 | IPA | 1 761 | 47 745 | 27.1 |
| 9 | GOS | 1 537 | 36 072 | 23.5 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXIT | 2 947 | 94 257 | 32.0 |
| 2 | DISC | 2 438 | 88 558 | 36.3 |
| 3 | DOXA | 2 309 | 81 823 | 35.4 |
| 4 | COLA | 2 076 | 75 585 | 36.4 |
| 5 | CASE | 1 874 | 71 004 | 37.9 |
| 6 | TECH | 1 703 | 61 638 | 36.2 |
| 7 | FLUX | 1 627 | 50 450 | 31.0 |
| 8 | MPOX | 1 237 | 48 860 | 39.5 |
| 9 | JÅNS | 906 | 39 805 | 43.9 |
| 10 | JINX | 965 | 38 719 | 40.1 |
| 11 | CHIA | 909 | 32 762 | 36.0 |
| 12 | HÅLE | 838 | 27 923 | 33.3 |
| 13 | YUZU | 641 | 27 365 | 42.7 |
| 14 | VEGO | 907 | 26 093 | 28.8 |
| 15 | TARP | 875 | 25 820 | 29.5 |
| 16 | DUTT | 1 185 | 24 521 | 20.7 |
| 17 | BODY | 592 | 22 635 | 38.2 |
| 18 | MISO | 718 | 22 515 | 31.4 |
| 19 | AFTE | 945 | 21 736 | 23.0 |
| 20 | EPOR | 929 | 20 635 | 22.2 |
| 21 | VIBE | 720 | 19 598 | 27.2 |
| 22 | TYPO | 507 | 18 776 | 37.0 |
| 23 | DELI | 871 | 18 277 | 21.0 |
| 24 | AGAM | 662 | 18 014 | 27.2 |
| 25 | DRÄN | 768 | 17 510 | 22.8 |
| 26 | ADHD | 784 | 16 994 | 21.7 |
| 27 | DEMA | 619 | 16 563 | 26.8 |
| 28 | TEFF | 706 | 16 437 | 23.3 |
| 29 | EPAN | 651 | 15 861 | 24.4 |
| 30 | GURT | 607 | 15 608 | 25.7 |
| 31 | 529 | 15 324 | 29.0 | |
| 32 | SLOT | 528 | 15 122 | 28.6 |
| 33 | MEMS | 512 | 14 961 | 29.2 |
| 34 | IPOR | 540 | 14 596 | 27.0 |
| 35 | NORI | 609 | 13 982 | 23.0 |
| 36 | VEJP | 366 | 13 940 | 38.1 |
| 37 | UGLI | 433 | 12 942 | 29.9 |
| 38 | BESS | 460 | 12 935 | 28.1 |
| 39 | POFF | 402 | 12 107 | 30.1 |
| 40 | KÖNA | 392 | 11 046 | 28.2 |
| 41 | MULM | 350 | 11 044 | 31.6 |
| 42 | EPAS | 351 | 10 887 | 31.0 |
| 43 | TALT | 527 | 10 145 | 19.3 |
| 44 | VAJB | 294 | 10 095 | 34.3 |
| 45 | AGIL | 428 | 9 819 | 22.9 |
| 46 | FLAN | 390 | 9 373 | 24.0 |
| 47 | SYVS | 238 | 9 284 | 39.0 |
| 48 | IPAN | 334 | 9 021 | 27.0 |
| 49 | ÅTLA | 241 | 7 872 | 32.7 |
| 50 | ADDA | 415 | 7 839 | 18.9 |
| 51 | RANT | 326 | 7 088 | 21.7 |
| 52 | IPAS | 212 | 6 667 | 31.4 |
| 53 | HAPP | 176 | 5 841 | 33.2 |
| 54 | HUBB | 181 | 5 559 | 30.7 |
| 55 | PEPP | 6 | 242 | 40.3 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETOX | 2 173 | 89 730 | 41.3 |
| 2 | CASET | 1 422 | 62 484 | 43.9 |
| 3 | CAMEO | 1 179 | 52 179 | 44.3 |
| 4 | COLAS | 1 111 | 48 708 | 43.8 |
| 5 | DOXAS | 1 242 | 48 241 | 38.8 |
| 6 | EXITS | 1 162 | 44 356 | 38.2 |
| 7 | DOXAN | 1 168 | 43 125 | 36.9 |
| 8 | CASEN | 878 | 40 554 | 46.2 |
| 9 | COLAN | 1 019 | 40 163 | 39.4 |
| 10 | COLOR | 953 | 40 085 | 42.1 |
| 11 | ELMIX | 878 | 38 111 | 43.4 |
| 12 | MICRO | 911 | 37 682 | 41.4 |
| 13 | OUTRO | 1 056 | 36 288 | 34.4 |
| 14 | INBOX | 830 | 35 253 | 42.5 |
| 15 | INCEL | 917 | 35 235 | 38.4 |
| 16 | CASES | 787 | 33 921 | 43.1 |
| 17 | ZUMBA | 725 | 32 366 | 44.6 |
| 18 | AUDIT | 1 077 | 32 242 | 29.9 |
| 19 | BIOTA | 1 036 | 31 244 | 30.2 |
| 20 | HEXAN | 745 | 29 838 | 40.1 |
| 21 | FETTO | 968 | 29 376 | 30.3 |
| 22 | COVID | 691 | 28 927 | 41.9 |
| 23 | SURÖL | 755 | 28 623 | 37.9 |
| 24 | DISCS | 731 | 26 938 | 36.9 |
| 25 | TECHS | 616 | 26 155 | 42.5 |
| 26 | HEILA | 757 | 24 825 | 32.8 |
| 27 | FNUTT | 754 | 22 722 | 30.1 |
| 28 | BREMS | 717 | 22 290 | 31.1 |
| 29 | CHIAN | 542 | 22 068 | 40.7 |
| 30 | DIPOL | 595 | 19 635 | 33.0 |
| 31 | FUDGE | 576 | 19 546 | 33.9 |
| 32 | BATCH | 420 | 18 392 | 43.8 |
| 33 | PLETI | 470 | 17 818 | 37.9 |
| 34 | CHIAS | 396 | 17 718 | 44.7 |
| 35 | SLURP | 415 | 17 028 | 41.0 |
| 36 | LYCRA | 339 | 16 963 | 50.0 |
| 37 | ADHDS | 603 | 16 962 | 28.1 |
| 38 | FIXEN | 431 | 16 847 | 39.1 |
| 39 | BOXIG | 389 | 15 615 | 40.1 |
| 40 | RAITA | 644 | 15 033 | 23.3 |
| 41 | BEIGA | 504 | 14 891 | 29.5 |
| 42 | DUTTS | 449 | 14 435 | 32.1 |
| 43 | FRUNK | 403 | 14 260 | 35.4 |
| 44 | YUZUS | 280 | 14 054 | 50.2 |
| 45 | FULLO | 381 | 14 021 | 36.8 |
| 46 | TJOHO | 334 | 13 853 | 41.5 |
| 47 | DRÄNS | 425 | 13 704 | 32.2 |
| 48 | TRAIL | 465 | 13 476 | 29.0 |
| 49 | SHIMS | 405 | 13 382 | 33.0 |
| 50 | BOSON | 365 | 13 380 | 36.7 |
| 51 | PITCH | 287 | 13 332 | 46.5 |
| 52 | TÅPAJ | 265 | 13 161 | 49.7 |
| 53 | BODYS | 302 | 13 018 | 43.1 |
| 54 | AFTES | 377 | 12 350 | 32.8 |
| 55 | AFTEN | 430 | 12 182 | 28.3 |
| 56 | SLUSH | 304 | 12 154 | 40.0 |
| 57 | KETON | 337 | 12 078 | 35.8 |
| 58 | GOSET | 358 | 11 994 | 33.5 |
| 59 | KETOS | 318 | 11 908 | 37.4 |
| 60 | YUZUN | 241 | 11 774 | 48.9 |
| 61 | MISOS | 329 | 11 551 | 35.1 |
| 62 | BITIG | 401 | 11 491 | 28.7 |
| 63 | UGLIN | 300 | 10 986 | 36.6 |
| 64 | BEIGT | 364 | 10 944 | 30.1 |
| 65 | CHAPS | 227 | 10 934 | 48.2 |
| 66 | TYPOT | 272 | 10 881 | 40.0 |
| 67 | RINIT | 466 | 10 708 | 23.0 |
| 68 | GURTS | 312 | 10 495 | 33.6 |
| 69 | INSPO | 277 | 10 495 | 37.9 |
| 70 | VIBEN | 331 | 10 488 | 31.7 |
| 71 | JINXA | 213 | 10 475 | 49.2 |
| 72 | ÅTLAT | 268 | 10 428 | 38.9 |
| 73 | BOSSA | 292 | 9 934 | 34.0 |
| 74 | ALIEN | 387 | 9 784 | 25.3 |
| 75 | INSUG | 267 | 9 724 | 36.4 |
| 76 | BODYN | 238 | 9 711 | 40.8 |
| 77 | PANKO | 226 | 9 640 | 42.7 |
| 78 | MAILA | 295 | 9 524 | 32.3 |
| 79 | EPORS | 265 | 9 499 | 35.8 |
| 80 | MISON | 261 | 9 432 | 36.1 |
| 81 | TYPOS | 197 | 9 379 | 47.6 |
| 82 | ADDAT | 411 | 9 365 | 22.8 |
| 83 | ISBAD | 280 | 9 258 | 33.1 |
| 84 | SLAJM | 214 | 9 066 | 42.4 |
| 85 | NORIN | 326 | 8 914 | 27.3 |
| 86 | ELVÄG | 246 | 8 905 | 36.2 |
| 87 | ADMIN | 288 | 8 709 | 30.2 |
| 88 | DEMAT | 287 | 8 675 | 30.2 |
| 89 | AGILT | 297 | 8 427 | 28.4 |
| 90 | UGLIS | 206 | 8 340 | 40.5 |
| 91 | JUICA | 155 | 8 333 | 53.8 |
| 92 | KUFIG | 221 | 8 318 | 37.6 |
| 93 | MILLE | 255 | 8 267 | 32.4 |
| 94 | LAJVS | 210 | 8 116 | 38.6 |
| 95 | DELIN | 294 | 8 084 | 27.5 |
| 96 | DEMAD | 267 | 7 736 | 29.0 |
| 97 | DEFFA | 264 | 7 689 | 29.1 |
| 98 | AGILA | 288 | 7 651 | 26.6 |
| 99 | BASKE | 213 | 7 640 | 35.9 |
| 100 | FLANS | 252 | 7 636 | 30.3 |
| 101 | VIBES | 196 | 7 599 | 38.8 |
| 102 | MULMS | 198 | 7 573 | 38.2 |
| 103 | VEJPS | 175 | 7 561 | 43.2 |
| 104 | CHILL | 185 | 7 487 | 40.5 |
| 105 | AGAMS | 226 | 7 386 | 32.7 |
| 106 | SYVAR | 162 | 7 234 | 44.7 |
| 107 | MJUTA | 143 | 7 113 | 49.7 |
| 108 | MEMET | 219 | 7 091 | 32.4 |
| 109 | DELIS | 245 | 7 079 | 28.9 |
| 110 | GRAPE | 198 | 6 992 | 35.3 |
| 111 | SYVEN | 156 | 6 923 | 44.4 |
| 112 | MEMER | 207 | 6 837 | 33.0 |
| 113 | GEJMA | 160 | 6 807 | 42.5 |
| 114 | BALIS | 190 | 6 722 | 35.4 |
| 115 | LÖKIG | 171 | 6 631 | 38.8 |
| 116 | VAJBS | 159 | 6 619 | 41.6 |
| 117 | FAVVO | 180 | 6 455 | 35.9 |
| 118 | IPORS | 187 | 6 405 | 34.3 |
| 119 | BOFFA | 180 | 6 393 | 35.5 |
| 120 | RÅDGE | 182 | 6 340 | 34.8 |
| 121 | DEMAS | 195 | 6 293 | 32.3 |
| 122 | PAJIG | 143 | 6 080 | 42.5 |
| 123 | AJVAR | 156 | 5 985 | 38.4 |
| 124 | MEMEN | 177 | 5 965 | 33.7 |
| 125 | SLOTS | 188 | 5 860 | 31.2 |
| 126 | TARPS | 171 | 5 678 | 33.2 |
| 127 | ADDAS | 205 | 5 655 | 27.6 |
| 128 | NORIS | 176 | 5 607 | 31.9 |
| 129 | MAILS | 140 | 5 365 | 38.3 |
| 130 | SPONS | 145 | 5 352 | 36.9 |
| 131 | BETTA | 187 | 5 316 | 28.4 |
| 132 | PALVA | 132 | 5 236 | 39.7 |
| 133 | TJOFF | 129 | 5 193 | 40.3 |
| 134 | KLONK | 148 | 5 122 | 34.6 |
| 135 | PINSA | 125 | 5 098 | 40.8 |
| 136 | VEJPA | 108 | 5 095 | 47.2 |
| 137 | NANNY | 136 | 5 093 | 37.4 |
| 138 | TYPON | 134 | 5 006 | 37.4 |
| 139 | MEMES | 141 | 4 902 | 34.8 |
| 140 | DÄGGA | 150 | 4 844 | 32.3 |
| 141 | DEMAR | 164 | 4 763 | 29.0 |
| 142 | ADDAR | 194 | 4 519 | 23.3 |
| 143 | DAKTA | 147 | 4 504 | 30.6 |
| 144 | IPANS | 111 | 4 264 | 38.4 |
| 145 | KÖNAR | 127 | 4 253 | 33.5 |
| 146 | RANTS | 160 | 4 206 | 26.3 |
| 147 | VÅRIG | 109 | 4 169 | 38.2 |
| 148 | DATAN | 147 | 3 728 | 25.4 |
| 149 | EPANS | 115 | 3 569 | 31.0 |
| 150 | HUBBS | 89 | 3 499 | 39.3 |
| 151 | KÖNAS | 84 | 3 346 | 39.8 |
| 152 | SKREI | 94 | 3 338 | 35.5 |
| 153 | BONDA | 82 | 2 804 | 34.2 |
| 154 | ADDAD | 131 | 2 765 | 21.1 |
| 155 | ÅTLAS | 66 | 2 591 | 39.3 |
| 156 | LAJKA | 48 | 2 032 | 42.3 |
| 157 | REGGA | 68 | 1 960 | 28.8 |
| 158 | TALTE | 92 | 1 937 | 21.1 |
| 159 | MUSAR | 66 | 1 890 | 28.6 |
| 160 | SKYRS | 40 | 1 777 | 44.4 |
| 161 | MAPPA | 28 | 1 065 | 38.0 |
| 162 | POPUP | 5 | 258 | 51.6 |
| 163 | PEPPS | 2 | 84 | 42.0 |
| 164 | PEPPT | 1 | 60 | 60.0 |
| # | Word | Plays | Total points | Points per play |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETOXA | 503 | 20 897 | 41.5 |
| 2 | CAMEOS | 335 | 15 219 | 45.4 |
| 3 | CASINO | 302 | 14 424 | 47.8 |
| 4 | EXITEN | 352 | 13 911 | 39.5 |
| 5 | DOXANS | 372 | 13 741 | 36.9 |
| 6 | HOODIE | 412 | 13 193 | 32.0 |
| 7 | CRUISA | 271 | 12 678 | 46.8 |
| 8 | CRINGE | 290 | 12 209 | 42.1 |
| 9 | CORONA | 281 | 12 165 | 43.3 |
| 10 | OUTROT | 363 | 12 106 | 33.3 |
| 11 | OUTRON | 330 | 12 068 | 36.6 |
| 12 | DISCAR | 295 | 12 036 | 40.8 |
| 13 | OUTROS | 324 | 12 023 | 37.1 |
| 14 | COLANS | 282 | 11 643 | 41.3 |
| 15 | CASETS | 260 | 10 854 | 41.7 |
| 16 | LATINO | 318 | 10 322 | 32.5 |
| 17 | HEXANS | 249 | 10 292 | 41.3 |
| 18 | ZUMBAS | 216 | 10 246 | 47.4 |
| 19 | COLORS | 235 | 10 185 | 43.3 |
| 20 | CAMEON | 242 | 10 150 | 41.9 |
| 21 | EKOHUS | 252 | 9 791 | 38.9 |
| 22 | MICROS | 222 | 9 739 | 43.9 |
